top of page

SEMIRAPIDO ESCUELA 4 CABALLOS 15-3-2015 SAN JUSTO - Ronda 7


Clasificaciones

Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Buch. Progr.

1 UELF, MAXIMILIANO 2207 6 22.5 31.0 27.0
2 GOMEZ, CARLOS DAVID 2176 5.5 21.0 30.0 23.5
3 CUBERLI, EMILIANO 2143 5 21.5 30.5 21.0
4 LEONOFF, LEONARDO 1915 5 20.5 26.0 19.0
5 PEREZ, ABEL 2110 5 19.0 28.0 19.0
6 RASGIDO, ALEJANDRO 2042 5 18.5 26.5 18.0
7 RODRIGUEZ, GABRIEL 4.5 19.0 26.5 18.0
8 SAEZ, DIEGO 1885 4.5 19.0 25.5 17.0
9 SOLANO, PABLO 1935 4.5 17.0 24.5 17.0
10 OSTOICH, MARIANO 4 22.5 31.0 19.0
11 RIVA, MARTIN 1715 4 22.0 29.5 16.0
12 QUENALLATA, LUCIANO 2170 4 21.5 30.5 21.0
13 PENALBA, PABLO 1701 4 20.0 28.0 15.0
14 PLANA, JOSE 4 16.5 22.5 14.0
15 ROGUIN, NESTOR 4 16.0 20.5 14.0
16 ARDILES, MANUEL 3.5 20.0 27.5 17.0
17 FUENTES, DIEGO 1570 3.5 19.0 26.0 15.0
18 RIVERO, RAUL 1868 3.5 18.5 24.5 12.5
19 NAVARRO, ALBERTO 1813 3.5 15.0 21.0 14.0
20 NAVARRO, KARINA 1873 3 16.0 22.5 11.0
21 JEYMISON, JOSE LUIS 3 16.0 21.5 12.0
22 CABRAL, RAUL 3 15.0 21.5 11.0
23 BRENTA, CLAUDIO 3 14.5 19.0 9.0
24 MEDINA, GUSTAVO 2001 3 13.5 21.0 11.0
25 FUENTES, AGUSTIN SUB1 2 16.0 21.0 9.0
26 MARTINEZ, DAMIAN 2 15.5 19.5 8.0
27 ROBLES, LUCAS 2 14.0 20.0 4.0
28 UNGUER, ALBERTO 2 14.0 19.0 6.0
29 ROBLES, MATIAS 2 13.0 17.0 6.0
30 MATTIOLI, MAXIMO SUB1 2 12.5 18.5 8.0
31 RIQUELME, TOMAS 0.5 14.5 21.0 3.0

UELF MAXIMILIANO CAMPEÓN

DEL 1º SEMIRAPIDO ESCUELA 4 CABALLOS

EL SEGUNDO LUGAR FUE GOMEZ CARLOS DAVID.

 

EL TERCER LUGAR FUE CUBERLI EMILIANO.

 

MEJOR FEMENINO FUE NAVARRO KARINA.

 

MEJOR SUB 2O50 FUE RASGIDO ALEJANDRO.

 

MEJOR SUB 1800 Y N/R FUE RODRIGUEZ GABRIEL.

GRAN SEMILENTO DE OTOÑO 2015-(11-04-2015) - Ronda 7

 

Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Loc Puntos

 

1 PEREZ, ABEL 6.5 
2 WISNIACKI, FLAVIO 6 
3 BIANCOSINO, RAFAEL 5.5 
4 EDGAR, ROBERTO 5 
5 OYARZU, EDUARDO 5 
6 RIVERO, RAUL 4.5 
7 ZWEIGART, NICOLAS 4.5 
8 WALD, GABRIEL 4 
9 AMAYA, TOMAS 4 
10 JIMENEZ, ANDRES 4 
11 ORIONE, CARLOS 4 
12 MIGLIAVACCA, CARLOS 4 
13 BELL OWER, ESTEBAN 4 
14 ARDILES, MANUEL 4 
15 CHURUKIAM, GREGORIO 3.5 
16 LEONOFF, LEONARDO 3.5 
17 MELIAN, GERMAN 3.5 
18 QUIROGA, LUIS 3.5 
19 CANDIA, AARON 3.5 
20 DIAZ, RICARDO 3.5 
21 RUIZ DIAZ, ALFREDO 3 
22 ROGUIN, NESTOR 3 
23 UCHA, LUIS 3 
24 DOISEMBAT, EDUARDO 3 
25 BOVA, CARMELO 3 
26 CUEVAS, ALEX 3 
27 BRUNSTEINS, DANIEL 2.5 
28 CISNEROS, JUAN 2.5 
29 GIMBATTI, RUBEN 2.5 
30 PLANA, JOSE 2.5 
31 MARTINEZ, DAMIAN 2 
32 MARTINEZ, ANA MAILEN 2 
33 WESTER, MARIANO 1.5 
34 DIAZ, ADOLFO 1 
35 SALERNO, ANTONIO 1 
36 BUSTO, JOSE 1

PEREZ ABEL CAMPEÓN

DEL GRAN SEMILENTO DE OTOÑO EN EL CLUB PHILIDOR DE MORON

EL SEGUNDO LUGAR FUE WISNIACKI FLAVIO.

 

EL TERCER LUGAR FUE BIACOSINO RAFAEL.

 

EL CUARTO LUGAR FUE EDGAR ROBERTO.

 

POR CATEGORIAS GANARON:  

 

Eduardo Oyarzu con 5pts /7

Nicolas Zweigart con 4,5 pts 7

Aaron Aarón Candia con 3,5 pts

 

TORNEO DE AJEDREZ GRAN PRIX 1RA ETAPA RECONOCIMIENTO A EDUARDO PALIN (26-4-2015) - Ronda 7

 

Clasificaciones

Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Progr. Buch. Buch.-M

1 PERNAS, AGUSTIN 2185 6 25.0 31.0 22.5
2 HERNANDEZ AMURA, GILBERTO 2027 5.5 21.5 27.5 19.5
3 CABRERA PANDO, RAMIRO 2038 5.5 21.0 27.5 19.5
4 CUBERLI, EMILIANO 2143 5 20.0 25.5 18.0
5 SAPIENZA, JULIAN SO 2140 5 19.0 27.5 18.5
6 TOMEO, IVAN SO 2141 4.5 22.0 30.5 21.5
7 CONDE, ADRIAN 2057 4.5 18.0 28.0 20.0
8 BIANCOSINO, RAFAEL 2114 4.5 16.0 21.5 15.5
9 MANRIQUE, LEONARDO 1996 4 20.0 32.5 23.0
10 MENON, DANIEL 2150 4 17.5 27.0 19.0
11 GARCIA LEMOS, FEDERICO 2163 4 16.0 26.0 18.5
12 BEREDJIKLIAN, MARIANO 2129 4 15.0 22.5 15.0
13 LALANNE, PABLO 2208 4 14.5 27.0 19.5
14 RODRIGUEZ, GABRIEL 4 14.0 25.5 18.5
15 MEDINA, GUSTAVO 2001 4 13.0 22.5 16.0
16 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 1985 3.5 15.0 24.0 17.5
17 TOMEO, NICOLAS SO 2103 3 17.5 25.5 19.0
18 VALDUC, FEDERICO SO 3 13.0 26.5 19.0
19 LAVERGNE, GUILLERMO SO 3 12.0 24.0 17.5
20 GONZALES, NAHUEL 3 11.0 21.0 15.0
21 SAEZ, DIEGO 1885 3 10.0 19.5 15.0
22 RUIZ, DANIEL 3 8.0 16.5 12.0
23 CARCAMO, MATIAS 1938 2.5 15.0 31.0 21.5
24 GONZALES, SERGIO 2.5 8.0 24.0 17.0
25 ROMERO, MARIO 2.5 6.0 19.5 13.5
26 TREJO, EMILIANO 2 9.0 24.0 16.5
27 VEGA, EMILIO SO 2 9.0 20.5 15.0
28 IBAÑEZ, ALFREDO SO 2 7.0 18.5 14.0
29 PALIN, EDUARDO SO 1 3.0 19.5 14.0

 

PERNAS AGUSTIN CAMPEÓN

DEL GRAN PRIX 1RA ETAPA RECONOCIMIENTO A EDUARDO PALIN

EL SEGUNDO LUGAR FUE HERNANDEZ AMURA GILBERTO.

 

EL TERCER LUGAR FUE CABRERA PANDO RAMIRO.

 

EL CUARTO LUGAR FUE CUBERLI EMILIANO.

 

MEJOR SUB 2100 FUE  CONDE ADRIAN.

 

MEJOR SUB 1900  Y N/R FUE RODRIGUEZ GABRIEL.

 

GRAN TORNEO BLITZ OTOÑO 2015 (9-5-2015) - RONDAS 7


Clasificaciones
Puesto Nombre Feder Rtg Loc Puntos Buch.-M Progr. Buch.
1 SOSA, TOMAS 2386 6 23.0 25.0 31.0
2 GOMEZ, DAVID 2176 5.5 24.0 25.5 33.0
3 WISNIACKI, FLAVIO 2225 5.5 24.0 24.5 32.5
4 ROMANELLI, GABRIEL 2120 5.5 24.0 23.5 32.0
5 CABRERA PANDO, RAMIRO 2038 5.5 20.5 23.5 29.0
6 CONDE, ADRIAN 2123 5 22.0 21.0 30.5
7 GARCIA LEMOS, FEDERICO 2163 5 20.5 19.0 28.0
8 CRAVOTTA, GIAN FRANCO 1985 5 20.0 22.0 27.0
9 SAPIENZA, JULIAN 2140 5 19.0 18.0 28.0
10 CARRERA, MARTIN 1880 4.5 19.5 17.5 27.0
11 ROGUIN, NESTOR 1905 4 21.0 18.0 28.0
12 CARRIZO, FRANCO 1881 4 19.5 16.0 26.5
13 FRANGIONE, FRANCISCO 1855 4 19.0 16.0 27.0
14 EDGAR, ROBERTO 1912 4 18.0 15.0 25.5
15 OSTOICH, MARIANO IVAN 1856 4 17.0 18.0 24.0
16 PENALBA, PABLO 1701 4 16.0 13.0 21.5
17 UCHA, LUIS 2017 4 15.0 12.0 21.0
18 ARDILES, MANUEL 1878 4 12.0 12.0 17.5
19 JIMENEZ, ANDRES 1866 3.5 19.0 16.0 27.0
20 MELIAN, GERMAN 1890 3.5 18.0 11.5 25.5
21 MIGLIAVACCA, CARLOS 1965 3.5 17.0 16.0 24.0
22 WALD, GABRIEL 2001 3.5 16.5 12.5 23.0
23 OYARZU, EDUARDO 1839 3.5 15.5 13.0 22.5
24 FAINGERCH, JORGE 3.5 14.5 11.0 20.5
25 ROMERO, MARIO 3.5 13.0 10.0 18.0
26 NAVARRO, ALBERTO 1897 3 20.0 14.0 26.5
27 QUIROGA, LUIS 1912 3 19.0 16.0 26.0
28 SALERNO, ANTONIO 1902 3 17.5 12.5 24.5
29 TOMEO, NICOLAS 2103 3 17.0 13.0 26.0
30 SAEZ, DIEGO 1885 3 14.5 11.0 20.5
31 CORIA, MIGUEL 1910 3 14.5 11.0 20.0
32 CANDIA, AARON 1687 3 12.0 9.0 16.5
33 CHURUKIAM, GREGORIO 1916 2.5 19.0 12.5 28.0
34 ZWEIGART, NICOLAS 1930 2.5 16.5 12.0 24.0
35 PLANA, JOSE 1728 2.5 14.5 6.5 19.5
36 CABRAL, CARLOS 1750 2 18.5 12.0 25.5
37 GIMBATTI, RUBEN 1906 2 18.5 11.0 27.0
38 ALIJA, MIGUEL 1643 2 16.5 5.0 21.0
39 OLMOS, FLORENCIA 2 15.0 7.0 20.5
40 LETIZIA, JESUAN 2 13.0 7.0 17.5
41 DOISEMBAT, EDUARDO 1625 2 11.5 4.0 16.5
42 FAINGERCH, SEBASTIAN 1722 1.5 16.5 7.0 23.0
43 DIAZ, ADOLFO 1 14.5 4.0 20.5

 

SOSA TOMAS CAMPEÓN

DEL GRAN TORNEO BLITZ OTOÑO 2015

EN EL CLUB PHILIDOR DE MORON

EL SEGUNDO LUGAR FUE GOMEZ DAVID.

 

EL TERCER LUGAR FUE WISNIACKI FLAVIO.

 

EL CUARTO LUGAR FUE ROMANELLI GABRIEL.

 

EL QUINTO LUGAR FUE CABRERA PANDO RAMIRO.

 

MEJOR SUB 2000 FUE  CRAVOTTA GIAN FRANCO.

 

MEJOR SUB 1900 FUE CABRERA MARTIN.

 

MEJOR SUB 1800 Y N/R FUE PENALBA PABLO.

 

MEJOR SEÑOR MAYOR DE 6O FUE ROGUIN NESTOR.

 

Campeonato Blitz FAOGBA

Tabla de posiciones

 

       No Name                                   Rtg  Title Total  1    2     3      4     5     6     7    8     9    10    11  

 

1  LABOLLITA, MARTIN                 2395  im    9.5   19:1 17:1  3:0  26:1  11:1  2:1 12:1  5:1  4:.5  7:1  6:1

2  SOSA, TOMAS                             2390  fm    8.5   14:1 26:1  8:1   3:.5  6:1  1:0  9:1  7:1 13:1   5:1  4:0

3  UELF, MAXIMILIANO                2205          8     28:1 31:1  1:1   2:.5  5:1  6:1  7:1 13:0 14:1   4:0  8:.5

4  REAL DE AZUA, ERNESTO        2441   im    7.5  13:1 11:0  7:0  23:1  17:1 16:0 30:1  6:1  1:.5  3:1  2:1

5  DIAZ HOLLEMAERT, NAHUEL  2435   im   7      7:1 16:1 12:1   6:0   3:0 26:1  8:1  1:0  9:1   2:0 13:1

6  LUJAN, CAROLINA                     2372   im   7    22:1 29:1 11:1   5:1   2:0  3:0 16:1  4:0 12:1  13:1  1:0

7  CARCAMO, MATIAS                    1978           7      5:0 30:1  4:1  16:1  24:1 13:1  3:0  2:0 11:1   1:0 12:1

8  BIANCHI, LUCAS                        2217          6.5   18:1 15:1  2:0  13:0  27:1 20:1  5:0 11:0 19:1  16:1  3:.5

9  CONDE, ADRIAN                        2070          6.5   25:1 12:0 15:1  11:0  21:1 17:1  2:0 16:1  5:0  20:1 10:.5

10 PENALBA, PABLO                      1701           6.5   17:0 22:0 18:.5 15:1  19:0 29:1 28:1 24:1 16:.5 11:1  9:.5

11 GOMEZ, DAVID                           2176           6     21:1  4:1  6:0   9:1   1:0 12:0 25:1  8:1  7:0  10:0 18:1

12 MAYORGA, NICOLAS                 2324   fm    6     24:1  9:1  5:0  27:1  13:0 11:1  1:0 26:1  6:0  14:1  7:0

13 CRAVOTTA, GIAN FRANCO       1993           6      4:0 28:1 31:1   8:1  12:1  7:0 24:1  3:1  2:0   6:0  5:0

14 LOPEZ, SEBASTIAN                   1965           6      2:0 23:1 16:0  20:0  15:1 21:1 19:1 17:1  3:0  12:0 22:1

15 LEDESMA, NAHUEL                                     6     27:1  8:0  9:0  10:0  14:0  0:1 22:1 30:1 20:0  19:1 21:1

16 CUBERLI, EMILIANO                2203           5.5   30:1  5:0 14:1   7:0  22:1  4:1  6:0  9:0 10:.5  8:0 24:1

17 ORIONE, CARLOS                       2135           5.5   10:1  1:0 24:.5 21:1   4:0  9:0 23:1 14:0 18:0   0:1 20:1

18 BOGADO, LUIS                            1907           5.5    8:0 27:0 10:.5 28:1  20:0 25:0 31:1 29:1 17:1  24:1 11:0

19 MARQUEZ, MARCOS                  1975            5      1:0 21:0 30:1  25:0  10:1 23:1 14:0 27:1  8:0  15:0  0:1

20 GARCIA, PABLO                                            5     29:0  0:1 27:0  14:1  18:1  8:0 26:0 25:1 15:1   9:0 17:0

21 OSTOICH, MARIANO                  1851             5     11:0 19:1 29:1  17:0   9:0 14:0 27:0 31:1  0:1  26:1 15:0

22 SOLANO, PABLO                        1935            5      6:0 10:1 26:0  31:1  16:0 24:0 15:0 28:1 25:1  27:1 14:0

23 PERDIGUERO, SEBASTIAN       1829            5     26:0 14:0 28:1   4:0  29:1 19:0 17:0  0:1 27:0  30:1 31:1

24 LEONOFF, LEONARDO               1915           4.5   12:0 25:1 17:.5 29:1   7:0 22:1 13:0 10:0 26:1  18:0 16:0

25 SEÑORANO, Luciano                 1526           4.5    9:0 24:0  0:1  19:1  26:0 18:1 11:0 20:0 22:0  31:1 30:.5

26 PERNAS, AGUSTIN                   2163            4     23:1  2:0 22:1   1:0  25:1  5:0 20:1 12:0 24:0  21:0 29:0

27 RASGIDO, ALEJANDRO              2005           4     15:0 18:1 20:1  12:0   8:0 30:0 21:1 19:0 23:1  22:0 28:0

28 ROMANO, JULIETA                    1879           4      3:0 13:0 23:0  18:0   0:1 31:0 10:0 22:0 30:1  29:1 27:1

29 RODRIGUEZ, GABRIEL               2061           4     20:1  6:0 21:0  24:0  23:0 10:0  0:1 18:0 31:1  28:0 26:1

30 BINI, FEDERICO                         1875          3.5   16:0  7:0 19:0   0:1  31:1 27:1  4:0 15:0 28:0  23:0 25:.5

31 WENZEL, GUSTAVO                                       2      0:1  3:0 13:0  22:0  30:0 28:1 18:0 21:0 29:0  25:0 23:0

 

Posiciones finales

 

Place Name                    Rtg  Title Score Buch. Progr.

 

  1   LABOLLITA, MARTIN       2395 im    9.5    70.5   55.5

  2   SOSA, TOMAS             2390 fm    8.5    75.0   55.0

  3   UELF, MAXIMILIANO       2205       8      70.0   55.5

  4   REAL DE AZUA, ERNESTO   2441 im    7.5    70.0   39.5

  5   DIAZ HOLLEMAERT, NAHUEL 2435 im    7      74.5   45.0

  6   LUJAN, CAROLINA         2372 im    7      72.5   48.0

  7   CARCAMO, MATIAS         1978       7      71.5   44.0

  8   BIANCHI, LUCAS          2217       6.5    65.0   39.5

  9   CONDE, ADRIAN           2070       6.5    63.0   39.5

10   PENALBA, PABLO          1701       6.5    55.0   31.5

11   GOMEZ, DAVID            2176       6      70.5   39.0

12   MAYORGA, NICOLAS        2324 fm    6      67.5   41.0

13   CRAVOTTA, GIAN FRANCO   1993       6      67.0   43.0

14   LOPEZ, SEBASTIAN        1965       6      61.5   33.0

15   LEDESMA, NAHUEL                    6      56.5   29.0

16   CUBERLI, EMILIANO       2203       5.5    66.5   35.5

17   ORIONE, CARLOS          2135       5.5    65.0   31.5

18   BOGADO, LUIS            1907       5.5    49.5   26.5

19   MARQUEZ, MARCOS         1975       5      59.5   27.0

20   GARCIA, PABLO                      5      56.0   32.0

21   OSTOICH, MARIANO        1851       5      52.0   28.0

22   SOLANO, PABLO           1935       5      52.0   27.0

23   PERDIGUERO, SEBASTIAN   1829       5      48.0   23.0

24   LEONOFF, LEONARDO       1915       4.5    58.0   31.5

25   SEÑORANO, Luciano       1526       4.5    50.5   25.5

26   PERNAS, AGUSTIN         2163       4      61.5   32.0

27   RASGIDO, ALEJANDRO      2005       4      53.0   27.0

28   ROMANO, JULIETA         1879       4      53.0   13.0

29   RODRIGUEZ, GABRIEL      2061       4      51.5   20.0

30   BINI, FEDERICO          1875       3.5    53.0   21.5

31   WENZEL, GUSTAVO                    2      53.0   17.0

Resultados ronda 11

 

No Name                    Total    Result            Name                 Total

 

1 CAROLINA LUJAN         [7]      0:1    MARTIN LABOLLITA     [8.5]

2 ERNESTO REAL DE AZUA   [6.5]    1:0    TOMAS SOSA           [8.5]

3 LUCAS BIANCHI          [6]     .5:.5   MAXIMILIANO UELF     [7.5]

4 NAHUEL DIAZ HOLLEMAERT [6]      1:0    GIAN FRANCO CRAVOTTA [6] 

 5 MATIAS CARCAMO         [6]      1:0    NICOLAS MAYORGA      [6] 

 6 ADRIAN CONDE           [6]     .5:.5   PABLO PENALBA        [6] 

 7 LUIS BOGADO            [5.5]    0:1    DAVID GOMEZ          [5] 

 8 SEBASTIAN LOPEZ        [5]      1:0    PABLO SOLANO         [5] 

 9 NAHUEL LEDESMA         [5]      1:0    MARIANO OSTOICH      [5] 

10 CARLOS ORIONE          [4.5]    1:0    PABLO GARCIA         [5] 

11 LEONARDO LEONOFF       [4.5]    0:1    EMILIANO CUBERLI     [4.5]

12 GABRIEL RODRIGUEZ      [3]      1:0    AGUSTIN PERNAS       [4] 

13 ALEJANDRO RASGIDO      [4]      0:1    JULIETA ROMANO       [3] 

14 Luciano SEÑORANO       [4]     .5:.5   FEDERICO BINI        [3] 

15 SEBASTIAN PERDIGUERO   [4]      1:0    GUSTAVO WENZEL       [2] 

16 MARCOS MARQUEZ         [4]      1:0    BYE                      

 

 

BLITZ 2015

bottom of page